
濰坊力王LW504(G4)輪式拖拉機
詢底價基本參數
- 品牌:力王
- 型號:LW504(G4)
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 軸距:192毫米
產品介紹
力王LW504(G4)輪式拖拉機技術參數
現:LW504(G4)(原:LW504)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機型號、名稱 | / | LW504、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1500×2300(安全架頂部) |
軸距 | mm | 1920 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1100、1200/1000~1400 |
最小離地間隙及部位 | mm | 300(前橋放油螺栓) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1070 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 1600 |
標準配重(前/后) | kg | 60/120 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 43.4 |
擋位數(前進/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數 | / | 4+1 |
副變速擋位數 | / | 2 |
最高設計理論速度 | km/h | 32.80 |
發(fā)動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置(安全框架)型號 | / | LW704E.46.1 |
翻傾防護裝置(安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(安全框架)生產廠 | / | 濰坊力王農業(yè)裝備有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | YN4A055-31VE |
發(fā)動機結構型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
發(fā)動機生產廠 | / | 山東云內動力有限責任公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數 | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 36.799999999999997 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | K395 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(直徑×長) | mm | Φ110×440 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 3.4 |
駕駛員座椅型號a | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-006 |
安全帶生產廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系箱體數量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數量:2個、機械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第2箱體中、機械有級擋 |
副變速箱換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 |
輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F314L |
液壓輸出組數 | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.5 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 6 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/720 |
選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28;7.50-16/13.6-24;6.50-16/12.4-24;6.50-16/11.2-24;6.00-16/9.5-24;6.50-16/9.5-28 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型號 | / | LW704E.45.1 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)生產廠 | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
選裝駕駛室:整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3700×1500×2550(空濾器頂部) |
選裝駕駛室:最小使用質量 | kg | 1800 |
選裝駕駛室:最小使用比質量 | kg/kW | 48.9 |
選裝標準配重(前/后) | kg | 60/120 |
農機補貼
濰坊力王LW504(G4)輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]6100[福建]8170[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣西]7400[貴州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]6100[黑龍江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]5700[遼寧大連]5700[內蒙古]5100[寧夏]7000 [山東]5880[山西]6900[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]7596[天津]6200[新疆]6300[云南]9800[浙江]10900[重慶]8700
成交價格
濰坊力王LW504(G4)輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手輪式拖拉機
沃得奧龍WD704K拖拉機
價格3.5萬
2021年 | 1450小時 | 內蒙古2025-05-05東方紅MF554拖拉機
價格2.76萬
2015年 | 600小時 | 安徽2025-04-10約翰迪爾3B-404拖拉機
價格4.5萬
2017年 | 500小時 | 河北2025-03-15洋馬YT704拖拉機
價格5.98萬
2020年 | 700小時 | 安徽2025-03-14雷沃歐豹M704-B拖拉機
價格7.9萬
2023年 | 4小時 | 遼寧2025-02-23常發(fā)CF750拖拉機
價格1.8萬
2010年 | 江蘇2025-02-22東方紅MF504-5輪式拖拉機
價格4.5萬
2023年 | 333小時 | 安徽2025-02-05薩丁SD704-X輪式拖拉機
價格2.6萬
2021年 | 700小時 | 內蒙古2025-01-22
相似輪式拖拉機產品
力王LW504(G4)輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多